آخر تحديث: 2026-06-21 21:15
هذه أسعار الشراء والبيع الاسترشادية لأهم العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. سعر الشراء هو ما تحصل عليه عند بيع العملة، وسعر البيع هو ما تدفعه لشرائها.
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| EUR | 56.7678 | 57.1934 |
| USD | 49.7200 | 49.8200 |
| GBP | 65.4484 | 65.9617 |
| AED | 13.5219 | 13.5642 |
| CHF | 61.4233 | 61.9421 |
| SEK | 5.0120 | 5.2106 |
| SAR | 13.1841 | 13.2733 |
| QAR | 12.7194 | 13.6639 |
| NOK | 4.9917 | 5.1482 |
| OMR | 128.3428 | 129.4093 |
| KWD | 156.7808 | 162.6510 |
| JOD | 69.8334 | 70.1690 |
| JPY | 30.7759 | 30.9441 |
| DKK | 7.5373 | 7.6517 |
| CAD | 34.5518 | 35.2558 |
| BHD | 129.2738 | 132.1380 |
| AUD | 34.5703 | 34.9936 |
بيانات استرشادية قد تكون متأخرة، ليست لأغراض التنفيذ.